எலக்ட்ரிக் மோட்டார் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது ; vertical-align: medium; padding: 4px 5px; : 1px திட rgb(234, 234, 234); அகலம்: 157.797px; vertical-align: நடுத்தர; திணிப்பு: 4px 5px; line-height: 20px;">காந்த சக் | 50 mm முதல் 400 mm | ||
அதிகபட்ச குறுக்கு குறுக்குவெட்டு | 350 mm | ||
மேசையிலிருந்து கிரைண்டிங் வீல் வரை அதிகபட்ச உயரம் | 275 mm | ||
கட்டம் | ஒற்றை td > tr > < tr >< td style = " color: rgb(132, 132, 132); எல்லை: 1px திட rgb(234, 234, 234); அகலம்: 157.797px; vertical-align: நடுத்தர; திணிப்பு: 4px 5px; line-height: 20px;">அரைக்கும் சக்கரத்தின் அளவு | 200x13x31.75 மிமீ (டய x அகலம் x துளை) | |
ஸ்பின்டில் வேகம் | 2800 rpm | ||
செங்குத்து ஊட்ட பட்டப்படிப்பு | 0.01 mm | ||
இயந்திரத்தின் எடை | 1000 kgs td > tr >< tr >< td style = " color: rgb(132, 132, 132); எல்லை: 1px திட rgb(234, 234, 234); அகலம்: 157.797px; vertical-align: நடுத்தர; திணிப்பு: 4px 5px; line-height: 20px;">வீல் பேலன்சிங் ஸ்டாண்ட் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது | 1 | |
டேபிளின் வேலை மேற்பரப்பு | 250mm x 600 mm | ||
பிறந்த நாடு | இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்டது td > tr >< tr >< td style = " color: rgb(132, 132, 132); எல்லை: 1px திட rgb(234, 234, 234); அகலம்: 157.797px; vertical-align: நடுத்தர; திணிப்பு: 4px 5px; line-height: 20px;">டேபிள் அளவு | 480 x 200 மிமீ வரை td > tr > < tr >< td style = "color: rgb(132, 132, 132); எல்லை: 1px திட rgb(234, 234, 234); அகலம்: 157.797px; vertical-align: நடுத்தர; திணிப்பு: 4px 5px; line-height: 20px;">அதிர்வெண் | 50 Hz |
மின்னழுத்தம் | 220 V | ||
மாடல் | IMTH 06 | ||
பிராண்ட் | கோஹினூர் |
Price: Â
![]() |
INDIA MACHINE TOOLS
அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை.(பயன்பாட்டு விதிமுறைகளை) இன்ஃபோகாம் நெட்வொர்க் பிரைவேட் லிமிடெட் . உருவாக்கப்பட்டது மற்றும் நிர்வகிக்கப்படுகிறது |