அங்குல நூல் வரம்பு | மெட்ரிக் நூலின் வரம்பு | 1-6 மிமீ td > tr > < tr >< td style = " color: rgb(132, 132, 132); எல்லை: 1px திட rgb(234, 234, 234); அகலம்: 157.797px; vertical-align: நடுத்தர; திணிப்பு: 4px 5px; line-height: 20px;">பிறந்த நாடு | இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்டது td > tr >< tr >< td style = " color: rgb(132, 132, 132); எல்லை: 1px திட rgb(234, 234, 234); அகலம்: 157.797px; vertical-align: நடுத்தர; திணிப்பு: 4px 5px; line-height: 20px;">பொருந்தக்கூடிய தொழில் | ஜவுளி, கருவி அறை, சுரங்கம், காகித ஆலைகள், எஃகு உருட்டல் ஆலைகள், சர்க்கரை ஆலைகள் |
படுக்கையின் நீளம் | 5.5 அடி td > tr > < tr >< td style = " color: rgb(132, 132, 132); எல்லை: 1px திட rgb(234, 234, 234); அகலம்: 157.797px; vertical-align: நடுத்தர; திணிப்பு: 4px 5px; line-height: 20px;">படுக்கை அகலம் | 323 mm | ||
கிராஸ் ஸ்லைடு பயணம் | 190 mm | |||
மையத்திற்கு இடையே உள்ள தூரம் | 508 mm | |||
மையத்தின் உயரம் | 254 mm | |||
லீட் ஸ்க்ரூ விட்டம் | 38 mm | |||
லீட் ஸ்க்ரூ பிட்ச் | 4 T.P.I td > tr >< tr >< td style = " color: rgb(132, 132, 132); எல்லை: 1px திட rgb(234, 234, 234); அகலம்: 157.797px; vertical-align: நடுத்தர; திணிப்பு: 4px 5px; line-height: 20px;">இயந்திர வகை | ஆல் கியர்டு ஹெவி டியூட்டி லேத் மெஷின் | ||
மோட்டார் பவர் | 2 HP | |||
ஸ்பிண்டில் வேகங்களின் எண்ணிக்கை | 8 | |||
ஸ்பிண்டில் போர் | 80 mm | |||
ஸ்பிண்டில் வேக வரம்பு | 25-450 RPM | |||
படுக்கைக்கு மேல் ஸ்விங் | 480 mm | |||
டெயில் ஸ்டாக் ஸ்பிண்டில் டேப்பர் போர் | MT-4 |
Price: Â
![]() |
INDIA MACHINE TOOLS
அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை.(பயன்பாட்டு விதிமுறைகளை) இன்ஃபோகாம் நெட்வொர்க் பிரைவேட் லிமிடெட் . உருவாக்கப்பட்டது மற்றும் நிர்வகிக்கப்படுகிறது |