கப்பல் கட்டுதல், எரிவாயு தொழில், எண்ணெய் தொழில், மின் உற்பத்தி நிலையம் | ||
படுக்கையின் நீளம் | 12 அடி td > tr > < tr > < td style = " color: rgb(132, 132, 132); எல்லை: 1px திட rgb(234, 234, 234); அகலம்: 157.797px; vertical-align: நடுத்தர; திணிப்பு: 4px 5px; line-height: 20px;">படுக்கை அகலம் | 355 mm |
கிராஸ் ஸ்லைடு பயணம் | 400 mm | |
மையத்திற்கு இடையே உள்ள தூரம் | 2200 mm | |
மையத்தின் உயரம் | 305 mm | |
லெட் ஸ்க்ரூ விட்டம் | 50.8 mm | |
லீட் ஸ்க்ரூ பிட்ச் | 2 T.P.I td > tr > < tr > < td style = " color: rgb(132, 132, 132); எல்லை: 1px திட rgb(234, 234, 234); அகலம்: 157.797px; vertical-align: நடுத்தர; திணிப்பு: 4px 5px; line-height: 20px;">இயந்திர வகை | ஆல் கியர்டு எக்ஸ்ட்ரா ஹெவி டியூட்டி லேத் மெஷின் |
இடைவெளியில் அதிகபட்ச ஸ்விங் | 1160 mm | |
மோட்டார் பவர் | 7.5 HP | |
சுழல் வேகங்களின் எண்ணிக்கை | 8 | |
Spindle Bore | 80 mm | |
Spindle Speed Range | 20-200 RPM | |
படுக்கைக்கு மேல் ஸ்விங் | 850 mm | |
ஸ்விங் ஓவர் கிராஸ் ஸ்லைடு | 600 mm | |
டெயில் ஸ்டாக் ஸ்பிண்டில் விட்டம் | 76 மிமீ | |
டெயில் ஸ்டாக் ஸ்பின்டில் டேப்பர் போர் | MT-5 | |
டெயில் ஸ்டாக் ஸ்பின்டில் பயணம் | 260 mm |
Price: Â
![]() |
INDIA MACHINE TOOLS
அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை.(பயன்பாட்டு விதிமுறைகளை) இன்ஃபோகாம் நெட்வொர்க் பிரைவேட் லிமிடெட் . உருவாக்கப்பட்டது மற்றும் நிர்வகிக்கப்படுகிறது |