குறுக்கு ஸ்லைடு அளவு | 200 x 500 mm | |||
அங்குல நூலின் வரம்பு | 4-28 T.P.I td > tr >< tr >< td style = " color: rgb(132, 132, 132); எல்லை: 1px திட rgb(234, 234, 234); அகலம்: 157.797px; vertical-align: நடுத்தர; திணிப்பு: 4px 5px; line-height: 20px;">மெட்ரிக் நூலின் வரம்பு | 1-7 மிமீ td > tr > < tr >< td style = " color: rgb(132, 132, 132); எல்லை: 1px திட rgb(234, 234, 234); அகலம்: 157.797px; vertical-align: நடுத்தர; திணிப்பு: 4px 5px; line-height: 20px;">பிறந்த நாடு | இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்டது td > tr >< tr >< td style = " color: rgb(132, 132, 132); எல்லை: 1px திட rgb(234, 234, 234); அகலம்: 157.797px; vertical-align: நடுத்தர; திணிப்பு: 4px 5px; line-height: 20px;">பொருந்தக்கூடிய தொழில் | எஃகு உருட்டல் ஆலைகள், சர்க்கரை ஆலைகள், கப்பல் கட்டுதல், காகித ஆலைகள், சுரங்கம், எண்ணெய் தொழில், மின் உற்பத்தி நிலையம், ஜவுளி |
படுக்கையின் நீளம் | 7 அடி td > tr > < tr >< td style = " color: rgb(132, 132, 132); எல்லை: 1px திட rgb(234, 234, 234); அகலம்: 157.797px; vertical-align: நடுத்தர; திணிப்பு: 4px 5px; line-height: 20px;">படுக்கை அகலம் | 325 mm | ||
கிராஸ் ஸ்லைடு பயணம் | 280 mm | |||
மையத்திற்கு இடையே உள்ள தூரம் | 1000 mm | |||
தரை இடம் | 1300 x 1250 x 2500 mm | |||
லீட் ஸ்க்ரூ பிட்ச் | 4 T.P.I td > tr >< tr >< td style = " color: rgb(132, 132, 132); எல்லை: 1px திட rgb(234, 234, 234); அகலம்: 157.797px; vertical-align: நடுத்தர; திணிப்பு: 4px 5px; line-height: 20px;">இயந்திர வகை | பெல்ட் டிரைவன் ஹெவி டியூட்டி லேத் மெஷின் | ||
இயந்திர எடை | 1300 கிலோ td > tr >< tr >< td style = " color: rgb(132, 132, 132); எல்லை: 1px திட rgb(234, 234, 234); அகலம்: 157.797px; vertical-align: நடுத்தர; திணிப்பு: 4px 5px; line-height: 20px;">இடைவெளியில் அதிகபட்ச ஸ்விங் | 760 mm | ||
மோட்டார் பவர் | 2 HP | |||
ஸ்பிண்டில் வேகங்களின் எண்ணிக்கை | 8 | |||
ஸ்பிண்டில் போர் | 50 மிமீ td > tr > < tr >< td style = " color: rgb(132, 132, 132); எல்லை: 1px திட rgb(234, 234, 234); அகலம்: 157.797px; vertical-align: நடுத்தர; திணிப்பு: 4px 5px; line-height: 20px;">ஸ்பின்டில் வேக வரம்பு | 30-500 RPM | ||
படுக்கைக்கு மேல் ஸ்விங் | 450 mm | |||
ஸ்விங் ஓவர் கிராஸ் ஸ்லைடு | 280 mm | |||
டெயில் ஸ்டாக் ஸ்பிண்டில் விட்டம் | 60 mm | |||
டெயில் ஸ்டாக் ஸ்பிண்டில் டேப்பர் போர் | MT-4 | |||
டெயில் ஸ்டாக் ஸ்பின்டில் பயணம் | 200 mm |
Price: Â
![]() |
INDIA MACHINE TOOLS
அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை.(பயன்பாட்டு விதிமுறைகளை) இன்ஃபோகாம் நெட்வொர்க் பிரைவேட் லிமிடெட் . உருவாக்கப்பட்டது மற்றும் நிர்வகிக்கப்படுகிறது |